Immobilier
Promesse de vente | 400,00 € HT Convention honoraire L444-1 C.Com* En l'étude de Paris : 450,00 € HT |
Vente (sur le prix de vente au-delà de 60.000 €) | 0,799 % + 397,25 € |
Prêt habitation (sur le montant du prêt au-delà de 60.000 €) | 0,266% + 132,76 € |
Prêt professionnel (sur le montant du prêt au-delà de 60.000 €) | 0,439 % + 218,66 € |
Famille
Contrat de mariage (sans apport) | 270.00€ |
Notoriété | 56,60 € |
Déclaration de succession (sur l’actif brut de la succession au-delà de 30.000 €) | 0,426 % + 137,58 € |
Attestation immobilière (sur la valeur de l’immeuble au-delà de 30.000 €) | 0,532 % + 172,28 € |
Partage succession / divorce (sur l’actif brut à partager au-delà de 60.000 €) | 0,998 % + 496,98 € |
Donation d’immeuble (sur la valeur de l’immeuble au-delà de 60.000 €) | 0,998 % + 496,98 € |
Donation somme d’argent (au-delà de 60.000 €) | 0,479 % + 238,89 € |
Partage biens indivis (sur l'actif brut à partager au delà de 60.000€) | 0.532% + 265.09€ |
Société
Statuts de société | 900,00 € |
Apport en société d’immeuble (sur la valeur de l’immeuble +60.000€) | 0,399 % + 198,93 € |
Cession de parts | 1,20 % de l'actif immobilisé avec minimum de 2.500 € – convention honoraire L444-1 C.Com |
Commercial
Bail commercial | 1 terme de loyer avec minimum de 800 € HT |
Cession de droit au bail (sur le prix de cession) | 1% avec un minimum de 2000,00 € HT convention honoraire L444-1 C.Com |
Cession de fonds de commerce (sur le prix de cession) | 2,80 % avec un minimum de 2.800,00 € HT convention honoraire L444-1 C.Com |
Négociation immobilière
Honoraires Hors Taxe, à ajouter aux émoluments d’acte, à la charge de l’acquéreur:
De 1 à 50.000 € | 6 % |
De 50.001 € et au-delà | 4 % |